Αριθμός Όνομα Θέση Ημ. Γέννησης Ύψος Υπηκοότητα Social Media
0 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης SG 02/01/1999 2.00 Ελληνική
10 Κώστας Σλούκας PG 15/01/1990 1.90 Ελληνική
16 Τζέντι Όσμαν SF 04/08/1995 2.01 Τουρκική
20 Αλέξανδρος Σαμοντούροβ PF 20/04/2005 2.10 Ελληνική
22 Τζέριαν Γκραντ PG 09/09/1992 2.21 Αμερικανική
25 Κέντρικ Ναν SG 03/08/1995 1.91 Αμερικανική
26 Ματίας Λεσόρ C 29/09/1995 2.06 Γαλλική
40 Μάριους Γκριγκόνις SG 26/04/1994 1.98 Λιθουανική
41 Χουάντσο Ερνανγκόμεθ PF 28/09/1995 2.06 Ισπανική
44 Κωνσταντίνος Μήτογλου PF 11/06/1996 2.10 Ελληνική
77 Ομέρ Γιουρτσεβέν C 19/06/1998 2.11 Τουρκική
Βασίλης Τολιόπουλος SG 15/06/1996 1.88 Ελληνική
Τι Τζέι Σορτς PG 15/10/1997 1.75 Αμερικανική
Ιωάννης Κουζέλόγλου C 01/04/1995 2.07 Ελληνική